LOGINLogin
MAILMailer

Aktuální celkové pořadí


Pořadí Název družstva Zápasy Vyhrané sety Prohrané sety Vyhrané rozehry Prohrané rozehry Součet bodů Poměr setů Poměr míčů
1. Stopaři 12 26 10 882 753 90 2.6 1.1713
2. TJ Hana Metal Prostějov 12 26 10 854 749 89 2.6 1.1402
3. TJ Sokol Otaslavice A 14 20 14 780 728 83 1.4286 1.0714
4. Našrot 14 19 15 800 740 78 1.2667 1.0811
5. Sokol Smržice 14 21 13 760 695 77 1.6154 1.0935
6. Glauber 15 19 14 769 716 73 1.3571 1.074
7. Panteři 13 15 20 758 819 71 0.75 0.9255
8. Sportovni klub K2 A 15 15 18 733 718 70 0.8333 1.0209
9. KOSTI 14 19 15 751 750 62 1.2667 1.0013
10. VK Trasko Vyškov 16 17 15 698 725 60 1.1333 0.9628
11. Hematom 15 12 21 696 755 59 0.5714 0.9219
12. TJ SOKOL BRODEK U PROSTĚJOVA 14 8 26 687 792 59 0.3077 0.8674
13. Sokol I - ELAN 16 20 12 720 687 53 1.6667 1.048
14. Sokol Olšany 16 9 23 620 762 52 0.3913 0.8136
15. Pardalové 16 19 13 718 653 48 1.4615 1.0995
16. VK Vrbátky 16 17 15 728 662 44 1.1333 1.0997
17. Tučňáci 16 22 10 741 653 43 2.2 1.1348
18. Galaxie 16 18 14 698 691 37 1.2857 1.0101
19. Sportovní klub K2 E 16 16 16 678 694 30 1 0.9769
20. DEBAKL TEAM 16 18 14 729 675 29 1.2857 1.08
21. Eso 16 17 15 719 702 29 1.1333 1.0242
22. SK Čunín 16 16 16 706 696 27 1 1.0144
23. SORBON 16 14 18 698 734 21 0.7778 0.951
24. SK Mosambik Rozstání 8 4 12 333 380 18 0.3333 0.8763
25. VOLEJ 93 16 16 16 718 678 17 1 1.059
26. Kaktusáři 16 14 18 692 718 17 0.7778 0.9638
27. T.J. Sokol Přemyslovice 16 12 20 703 764 13 0.6 0.9202
28. TJ SOKOL Otaslavice B 16 14 18 672 740 8 0.7778 0.9081
29. JVS 16 5 27 580 792 7 0.1852 0.7323


Rozpisy / výsledky

Vyběr kola a skupiny



Tabulka skupiny a pro 1. kolo

Název turnaje:Hanácká volejbalová liga - Skupina a, kolo 1
Skupina aTJ Hana Metal ProstějovPanteřiTJ SOKOL BRODEK U PROSTĚJOVAGlauberVyhrané setyPodíl míčůPořadí
1.TJ Hana Metal Prostějov2 : 1
75 : 70
3 : 0
75 : 45
3 : 0
75 : 61
8 1.2784 1
2.Panteři1 : 2
70 : 75
3 : 0
75 : 62
0 : 3
51 : 75
4 0.9245 3
3.TJ SOKOL BRODEK U PROSTĚJOVA0 : 3
45 : 75
0 : 3
62 : 75
0 : 3
59 : 75
0 0.7378 4
4.Glauber0 : 3
61 : 75
3 : 0
75 : 51
3 : 0
75 : 59
6 1.1405 2



Výpis zápasů ve skupině a pro 1. kolo

ZápasDomácíHostéSetyMíče1.set2.set3.setRozhodčí
1.TJ Hana Metal ProstějovGlauber307561251725222522TJ SOKOL BRODEK U PROSTĚJOVA
2.PanteřiTJ SOKOL BRODEK U PROSTĚJOVA307562252125182523Glauber
3.GlauberTJ SOKOL BRODEK U PROSTĚJOVA307559252325192517TJ Hana Metal Prostějov
4.TJ Hana Metal ProstějovPanteři217570242626242520Glauber
5.PanteřiGlauber035175112518252225TJ SOKOL BRODEK U PROSTĚJOVA
6.TJ Hana Metal ProstějovTJ SOKOL BRODEK U PROSTĚJOVA307545251325182514Panteři

Tisk rozpisu utkání ze skupiny a v kole 1